Mai 2026 · Übersicht Ihrer QuickStaff-Aktivität
| Paket | Datum | Crew | Status | Pauschalpreis |
|---|---|---|---|---|
| Bankett 80 Personen | Heute · 18:00 | 5 Pers. + S. Kremer ★ 4,92 | Bestätigt | 1.490,00 € |
| F+B Frühstück | Morgen · 06:00 | 3 Pers. + M. Antonowicz ★ 4,87 | Bestätigt | 590,00 € |
| Service Sky-Lounge | 3. Mai · 17:00 | 2 Pers. — wird besetzt | In Vermittlung | 790,00 € |
| Bankett 120 Pers. | 4. Mai · 15:00 | 6 Pers. — wird besetzt | In Vermittlung | 1.890,00 € |
Paket-Typ, Datum, Crew-Größe — in 30 Sekunden gebucht.
Übersicht aller Pakete in den nächsten 14 Tagen.
| Datum | Paket | Crew | Schichtleiter | Status | Pauschalpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute · 18:00 (6h) | Bankett-Komplett | 5 Pers. | S. Kremer | Bestätigt | 1.490,00 € |
| 3. Mai · 06:00 (5h) | F+B Frühstück | 3 Pers. | M. Antonowicz | Bestätigt | 590,00 € |
| 3. Mai · 17:00 (7h) | Sky-Lounge Service | 2 Pers. | — | In Vermittlung · 2h verbleiben | 790,00 € |
| 4. Mai · 15:00 (8h) | Bankett 120 Pers. | 6 Pers. | — | In Vermittlung · 4 von 5 | 1.890,00 € |
| 5. Mai · 18:00 (5h) | Restaurant-Service | 3 Pers. | — | Geplant | 980,00 € |
| 9. Mai · 17:00 (8h) | Hochzeit Bankett | 10 Pers. | — | Geplant | 3.290,00 € |
52 PSS-Mitarbeitende im Hyatt-Spezial-Pool · sortiert nach Bewertung
Detaillierte Auswertung Ihrer QuickStaff-Aktivität · April 2026
| Paket | Anzahl | Crew-Std. | Volumen Netto | Ø Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bankett-Komplett | 32 | 192 | 14.880,00 € | 4,89 ★ |
| F+B Frühstück | 28 | 140 | 9.520,00 € | 4,82 ★ |
| Restaurant-Service | 18 | 108 | 7.840,00 € | 4,76 ★ |
| Hochzeit / Event | 4 | 32 | 4.890,00 € | 4,93 ★ |
| Reception-Aushilfe | 3 | 15 | 1.290,00 € | 4,71 ★ |
Eine Werkvertrags-Rechnung pro Monat · DATEV-Export inkludiert
| Rechnungs-Nr. | Zeitraum | Pakete | Crew-Std. | Netto-Volumen | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-2026-04-HD-1 | April 2026 | 85 | 487 | 38.420,00 € | Fällig 15.05. | PDF · DATEV |
| QS-2026-03-HD-1 | März 2026 | 62 | 362 | 28.620,00 € | Bezahlt | PDF · DATEV |
| QS-2026-02-HD-1 | Februar 2026 | 34 | 198 | 15.480,00 € | Bezahlt | PDF · DATEV |
Die monatliche Rechnung ist eine Werkvertrags-Sammelrechnung nach §§ 631 ff. BGB. Pauschalpreise pro Paket, USt. ausgewiesen, 14 Tage Zahlungsziel. SEPA-Lastschrift möglich.